21.11.2024 14:14
Navigace
· Domů
· ÄŒlánky
· Odkazy
· Novinky
· Srážky
· Výstrahy
· YoWindow
· Videogalerie
· Stav blesků
· Diskuzní fórum
· Webové kamery
· Kontaktujte nás
· Galerie fotek
· Vyhledávání
· Aktuální teplota v ÄŒR
· Detekce blesků NÄ›mecko
· Pec pod Sněžkou online
· Aktuální teplota na Sněžce
Poslední články
· Výhled z 23.7.2017
· Teplotní rozdí...
· Bude teplo, občas...
· Rekordy 30.6.2012
· ÄŒervenec bude tep...
Radary ČHMÚ

MSG animace
Posledni foto
Anketa
Zatím nejsou žádné ankety.
Hodnocení webu
Celkové hodnocení webu:


26 členové hodnotili.
57 členové nehodnotili.

Pro hodnocení webu musíte být přihlášeni

Období 7.-9.4.2006-2012 a období Velikonoc
Protože jsou Velikonoce svátky pohyblivé podíváme se na porovnávání počasí ze dvou hledisek a to na období letošních Velikonoc víkend 7.-9.4.2012 ve vztahu k uplynulým roků a na letošní Velikonoce ve vztahu k Velikonocům v uplynulých letech.

1) Porovnání počasí v období 7. až 9.4.2006-2012
( data z Polabí 175m)

2006 Počasí Maximum Minimum Srážky za 24h
7.4. Slunečno 14.0°C 0.5°C 0mm
8.4. Slunečno 15.0°C 2.9°C 0mm
9.4. Oblačno, přeháňky 17.4°C 6.9°C 0mm
Průměr 15.4°C 3.4°C 0mm
2007
7.4. Polojasno 13.9°C 3.2°C 0mm
8.4. Slunečno 14.9°C 2.6°C 0mm
9.4. Slunečno 19.1°C 2.1°C 0mm
Průměr 15.9°C 2.63°C 0mm
2008
7.4. Zataženo, déšť, sněžení 8.5°C 0.1°C 3mm
8.4. Oblačno, místy déšť 10.0°C -0.9°C 0mm
9.4. Oblačno až zataženo 18.9°C 3.3°C 0mm
Průměr 12.4°C 0.8°C 1mm
2009
7.4. Slunečno 22.9°C 8.2°C 0mm
8.4. Slunečno 22.6°C 8.6°C 0mm
9.4. Polojasno, místy přeháňky, bouřky 21.0°C 9.8°C 0mm
Průměr 22.1°C 8.8°C 0mm
2010
7.4. Polojasno 13.8°C 3.6°C 0mm
8.4. Slunečno 17.0°C 2.7°C 0mm
9.4. Oblačno, místy déšť 15.4°C 4.3°C 0mm
Průměr 15.4°C 3.5°C 0mm
2011
7.4. Plojasno, bouřky 25.4°C 8.3°C 0mm
8.4. Oblačno, polojasno 18.3°C 4.7°C 0mm
9.4. Oblačno 16.6°C 3.9°C 0mm
Průměr 20.1°C 5.6°C 0mm
2012
7.4. Přeháňky 9.0°C 2.2°C 1mm
8.4. Sněhové přeháňky 3.9°C 0.0°C 2mm
9.4. Slunečno 11.3°C -2.8°C 0mm
Průměr 8.0°C -0.2°C 1mm

A nyní se podíváme na průměrné hodnoty - statisticky, tohoto období od nejteplejšího období po nejchladnější:
  • 2009: 22.1°C
  • 2011: 20.1°C
  • 2007: 15.9°C
  • 2006 a 2010: 15.4°C
  • 2008: 12.4°C
  • 2012: 8.0°C
2) Porovnání počasí o velikonocích a to vždy sobota až pondělí Velikonoční (data z Polabí 175m)
2006 Počasí Maximum Minimum Srážky za 24h
15.4. Polojasno, oblačno 17.5°C 3.7°C 0mm
16.4. Oblačno, déšť 20.0°C 10.0°C 0.1mm
17.4 Polojasno, přeháňky 20.6°C 10.2°C 0.5mm
Průměr 19.3°C 7.9°C 0.2mm
2007
7.4. Polojasno 13.9°C 3.2°C 0mm
8.4. Slunečno 14.9°C 2.6°C 0mm
9.4. Slunečno 19.1°C 2.1°C 0mm
Průměr 15.9°C 2.6°C 0mm
2008
22.3. Oblačno, místy déšť 9.4°C 0.4°C 0mm
23.3. Oblačno, srážky 6.6°C -0.9°C 0mm
24.3. Oblačno 7.4°C -1.7°C 0mm
Průměr 7.8°C -0.7°C 0mm
2009
11.4 Polojasno, ojed. bouřky 22.6°C 11.4°C 0mm
12.4. Slunečno, ojed. přeh, bouřky 20.9°C 10.2°C 0mm
13.4. Slunečno 21.7°C 8.0°C 0mm
Průměr 21.7°C 9.8°C 0mm
2010
3.4. Polojasno, oblačno 15.7°C -0.3°C 0mm
4.4. Oblačno, místy déšť 16.2°C 5.3°C 0mm
5.4. Oblačno-zataženo 12.2°C 3.8°C 0mm
Průměr 14.7°C 2.9°C 0mm
2011
23.4. Slunečno 25.4°C 9.5°C 0mm
24.4. Oblačno - polojasno, oj.přeh., b. 21.8°C 9.1°C 0mm
25.4. Oblačno, přeháňky a ojed. bouřky 19.6°C 9.0°C 2mm
Průměr 22.2°C 9.2°C 0.6mm
2012
7.4. Proměnlivo, přeháňky 9.0°C 2.2°C 1mm
8.4. Sněhové přeháňky 3.9°C 0.0°C 2mm
9.4. Slunečno 11.3°C -2.8°C 0mm
Průměr 8.0°C -0.2°C 1mm

A nyní se podívejme na nejteplejší až nejchladnější Velikonoce od roku 2006 do roku 2012:
  • 2011: 22.2°C (nejpozdÄ›ji, kolem 24.4.)
  • 2009: 21.7°C (kolem 12.4.)
  • 2006: 19.3°C (kolem 16.4)
  • 2007: 15.9°C (kolem 8.4.)
  • 2010: 14.7°C (kolem 4.4)
  • 2012: 8.0°C (kolem 8.4.)
  • 2008: 7.8°C (nejdříve, kolem 23.3.)

Nedají se tedy přesně porovnávat z hlediska počasí a to teplotních charakteristik Velikonoce, protože ty, co jsou nejdříve budou pravděpodobně chladné, ty, co jsou koncem dubna, budou velmi teplé, ale vždy to tak pravidlem není. Letošní byly 8.4. stejně jako Velikonoce 2007 a byly bez 0.1°C o 8°C chladnější.

Dá se tedy říci, že na konec první dubnové dekády to byly velmi chladné Velikonoce, jinak celkově od roku 2006 druhé nejchladnější - viz porovnávnání.

 

MA 11.4.2012 18:07

Komentáře
Zatím nikdo nekomentoval. Buďte první kdo vloží svůj komentář.
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště se pro možnost hodnocení.

Zatím nikdo nehodnotil.
Přihlášení
Jméno

Heslo



Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Kdo je on-line
· Hosté on-line: 38
· Členové on-line: 0


· Registrovaní členové: 83
· Nejnovější člen: dako77
Shoutbox
Pro přidání zprávy do shoutboxu, musíte být přihlášeni.

Žádné zprávy.
Návštěvnost
TOPlist
Vygenerované za: 0.05 sekund 1,973,096 návštěv