2012 |
Dennà teploty | NoÄnà teploty | Srážky | Celkové srážky | Rekordy |
březen | 12,05°C | 3,66°C | 0,24mm | 7,7mm | 19,9°C, 4,1°C, -4,4°C |
duben | 15,7°C | 5,96°C | 1,22mm | 36,8mm | 3,9°C, -2,8°C, 30,3°C |
květen | 21,95°C | 11,32°C | 0,41mm | 12,8mm | 29,5°C, 11,2°C |
Průměr/celkem | 16,57°C | 6,98°C | 0,62mm | 57,3mm |
2011 |
Dennà teploty | NoÄnà teploty | Srážky | Celkové srážky | Rekordy |
březen | 11,14°C | 0,82°C | 0,87mm | 27mm | 18,8°C, -4,3°C |
duben | 19,48°C | 6,39°C | 0,68mm | 20,5mm | 25,4°C, 25,1°C, 8,8°C |
květen | 22,23°C | 9,37°C | 1,87mm | 56mm | 28,8°C, 28,4°C 8,4°C |
Průměr/celkem | 17,62°C | 5,53°C | 1,14mm | 103,5mm |
2010 |
Dennà teploty | NoÄnà teploty | Srážky | Celkové srážky | Rekordy (°C, mm, m/s) |
březen | 9,02°C | 0,67°C | 1,35mm | 42mm | 20,6°C, -9,7°C, -2,9°C |
duben | 15,6°C | 4,28°C | 2,62mm | 78,5mm | 43mm, 25,8°C, -0,3°C |
květen | 17,8°C | 7,56°C | 7,19mm | 223mm | 48mm, 41mm, 23,9°C, 9,8°C |
Průměr/celkem | 14,14°C | 4,17°C | 3,72mm | 343,5mm |