Dny |
Dennà tep. | NoÄnà tep. | Srážky | Vlhkost max. | Vlhkost min. | Poznámka, rekord |
1.5. | 26,2 | 15,7 | 0 | 67 | 35 | |
2.5. | 27,8 | 15,4 | 0 | 64 | 35 | Slabá bouřka okrajem |
3.5. | 24,1 | 14,9 | 0,7 | 84 | 50 | Prvnà oficielnà bouřka na stanici |
4.5. | 22,1 | 11,4 | 0 | 86 | 37 | |
5.5. | 23,8 | 11,7 | 2,2 | 72 | 39 | Bouřka, v Polabà i s vydatným deštěm |
6.5. | 16,2 | 10,4 | 0 | 86 | 53 | |
7.5. | 15,7 | 9,6 | 0 | 83 | 53 | |
8.5. | 19,1 | 8,4 | 0 | 82 | 47 | |
9.5. | 24,5 | 10,7 | 0 | 73 | 35 | |
10.5. | 26,9 | 14,4 | 0 | 78 | 38 | |
11.5. | 29,5 | 16,2 | 0 | 71 | 42 | |
12.5. | 22 | 8,6 | 8,5 | 87 | 44 | |
13.5. | 11,2 | 5,7 | 0 | 69 | 46 | |
14.5. | 15,1 | 5,9 | 0 | 73 | 42 | |
15.5. | 18,1 | 9,3 | 0 | 78 | 32 | |
16.5. | 12,9 | 6,7 | 0 | 79 | 48 | |
17.5. | 13,3 | 5 | 0 | 77 | 33 | |
18.5. | 17,1 | 3,5 | 0 | 66 | 34 | |
19.5. | 21,7 | 8 | 0 | 58 | 36 | |
20.5. | 25 | 11,4 | 0 | 67 | 35 | |
21.5. | 26,3 | 15,3 | 0 | 66 | 33 | |
22.5. | 26,7 | 16,7 | 0 | 75 | 37 | |
23.5. | 27,8 | 14,8 | 0 | 83 | 30 | |
24.5. | 24,7 | 16 | 0 | 78 | 33 | |
25.5. | 20,7 | 12,2 | 0 | 58 | 37 | |
26.5. | 21,6 | 10,4 | 0 | 61 | 31 | |
27.5. | 22,8 | 13,1 | 0 | 59 | 31 | |
28.5. | 23,1 | 14,1 | 1,4 | 79 | 35 | |
29.5. | 26 | 11,2 | 0 | 87 | 33 | |
30.5. | 23,7 | 12,8 | 0 | 64 | 38 | |
31.5. | 24,9 | 11,4 | 0 | 84 | 38 | |
Celkem | 12,8 | PrůmÄ›rná vlhkost za mÄ›sÃc | ||||
Průměr | 21,955 | 11,32 | 0,4129 | 74,00 | 38,39 | 56,19 |
Odchylky | +0,81 | +1,56 | -1,93 |
Dny |
5:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
1.5. | 1013 | 1015 | 1015 | 1017 | |
2.5. | 1015 | 1015 | 1013 | 1013 | |
3.5. | 1012 | 1014 | 1012 | 1012 | |
4.5. | 1011 | 1009 | 1007 | 1007 | |
5.5. | 1009 | 1006 | 1004 | 1008 | |
6.5. | 1011 | 1011 | 1014 | 1014 | |
7.5. | 1016 | 1018 | 1018 | 1019 | |
8.5. | 1019 | 1019 | 1017 | 1017 | |
9.5. | 1017 | 1021 | 1021 | 1021 | |
10.5. | 1022 | 1024 | 1024 | 1024 | |
11.5. | 1022 | 1022 | 1024 | 1020 | |
12.5. | 1026 | 1028 | 1030 | 1030 | |
13.5. | 1031 | 1031 | 1027 | 1027 | |
14.5. | 1024 | 1024 | 1020 | 1020 | |
15.5. | 1015 | 1011 | 1009 | 1009 | |
16.5. | 1013 | 1015 | 1017 | 1019 | |
17.5. | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | |
18.5. | 1024 | 1026 | 1026 | 1025 | |
19.5. | 1022 | 1019 | 1016 | 1015 | |
20.5. | 1012 | 1012 | 1010 | 1008 | |
21.5. | 1005 | 1007 | 1007 | 1007 | |
22.5. | 1008 | 1010 | 1010 | 1012 | |
23.5. | 1016 | 1019 | 1019 | 1021 | |
24.5. | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | |
25.5. | 1026 | 1026 | 1026 | 1024 | |
26.5. | 1022 | 1020 | 1020 | 1020 | |
27.5. | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | |
28.5. | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | |
29.5. | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | |
30.5. | 1016 | 1018 | 1018 | 1018 | |
31.5. | 1020 | 1020 | 1017 | 1015 | |
Průměr | 1017,8 | 1018,1 | 1017,4 | 1017,5 | 1017,7 |