2006 | PoÄasà | Maximum | Minimum | Srážky za 24h |
7.4. | SluneÄno | 14.0°C | 0.5°C | 0mm |
8.4. | SluneÄno | 15.0°C | 2.9°C | 0mm |
9.4. | OblaÄno, pÅ™eháňky | 17.4°C | 6.9°C | 0mm |
Průměr | 15.4°C | 3.4°C | 0mm | |
2007 | ||||
7.4. | Polojasno | 13.9°C | 3.2°C | 0mm |
8.4. | SluneÄno | 14.9°C | 2.6°C | 0mm |
9.4. | SluneÄno | 19.1°C | 2.1°C | 0mm |
Průměr | 15.9°C | 2.63°C | 0mm | |
2008 | ||||
7.4. | Zataženo, déšť, sněženà | 8.5°C | 0.1°C | 3mm |
8.4. | OblaÄno, mÃsty déšť | 10.0°C | -0.9°C | 0mm |
9.4. | OblaÄno až zataženo | 18.9°C | 3.3°C | 0mm |
Průměr | 12.4°C | 0.8°C | 1mm | |
2009 | ||||
7.4. | SluneÄno | 22.9°C | 8.2°C | 0mm |
8.4. | SluneÄno | 22.6°C | 8.6°C | 0mm |
9.4. | Polojasno, mÃsty pÅ™eháňky, bouÅ™ky | 21.0°C | 9.8°C | 0mm |
Průměr | 22.1°C | 8.8°C | 0mm | |
2010 | ||||
7.4. | Polojasno | 13.8°C | 3.6°C | 0mm |
8.4. | SluneÄno | 17.0°C | 2.7°C | 0mm |
9.4. | OblaÄno, mÃsty déšť | 15.4°C | 4.3°C | 0mm |
Průměr | 15.4°C | 3.5°C | 0mm | |
2011 | ||||
7.4. | Plojasno, bouřky | 25.4°C | 8.3°C | 0mm |
8.4. | OblaÄno, polojasno | 18.3°C | 4.7°C | 0mm |
9.4. | OblaÄno | 16.6°C | 3.9°C | 0mm |
Průměr | 20.1°C | 5.6°C | 0mm | |
2012 | ||||
7.4. | Přeháňky | 9.0°C | 2.2°C | 1mm |
8.4. | Sněhové přeháňky | 3.9°C | 0.0°C | 2mm |
9.4. | SluneÄno | 11.3°C | -2.8°C | 0mm |
Průměr | 8.0°C | -0.2°C | 1mm |
2006 | PoÄasà | Maximum | Minimum | Srážky za 24h |
15.4. | Polojasno, oblaÄno | 17.5°C | 3.7°C | 0mm |
16.4. | OblaÄno, déšť | 20.0°C | 10.0°C | 0.1mm |
17.4 | Polojasno, přeháňky | 20.6°C | 10.2°C | 0.5mm |
Průměr | 19.3°C | 7.9°C | 0.2mm | |
2007 | ||||
7.4. | Polojasno | 13.9°C | 3.2°C | 0mm |
8.4. | SluneÄno | 14.9°C | 2.6°C | 0mm |
9.4. | SluneÄno | 19.1°C | 2.1°C | 0mm |
Průměr | 15.9°C | 2.6°C | 0mm | |
2008 | ||||
22.3. | OblaÄno, mÃsty déšť | 9.4°C | 0.4°C | 0mm |
23.3. | OblaÄno, srážky | 6.6°C | -0.9°C | 0mm |
24.3. | OblaÄno | 7.4°C | -1.7°C | 0mm |
Průměr | 7.8°C | -0.7°C | 0mm | |
2009 | ||||
11.4 | Polojasno, ojed. bouřky | 22.6°C | 11.4°C | 0mm |
12.4. | SluneÄno, ojed. pÅ™eh, bouÅ™ky | 20.9°C | 10.2°C | 0mm |
13.4. | SluneÄno | 21.7°C | 8.0°C | 0mm |
Průměr | 21.7°C | 9.8°C | 0mm | |
2010 | ||||
3.4. | Polojasno, oblaÄno | 15.7°C | -0.3°C | 0mm |
4.4. | OblaÄno, mÃsty déšť | 16.2°C | 5.3°C | 0mm |
5.4. | OblaÄno-zataženo | 12.2°C | 3.8°C | 0mm |
Průměr | 14.7°C | 2.9°C | 0mm | |
2011 | ||||
23.4. | SluneÄno | 25.4°C | 9.5°C | 0mm |
24.4. | OblaÄno - polojasno, oj.pÅ™eh., b. | 21.8°C | 9.1°C | 0mm |
25.4. | OblaÄno, pÅ™eháňky a ojed. bouÅ™ky | 19.6°C | 9.0°C | 2mm |
Průměr | 22.2°C | 9.2°C | 0.6mm | |
2012 | ||||
7.4. | Proměnlivo, přeháňky | 9.0°C | 2.2°C | 1mm |
8.4. | Sněhové přeháňky | 3.9°C | 0.0°C | 2mm |
9.4. | SluneÄno | 11.3°C | -2.8°C | 0mm |
Průměr | 8.0°C | -0.2°C | 1mm |
Nedajà se tedy pÅ™esnÄ› porovnávat z hlediska poÄasà a to teplotnÃch charakteristik Velikonoce, protože ty, co jsou nejdÅ™Ãve budou pravdÄ›podobnÄ› chladné, ty, co jsou koncem dubna, budou velmi teplé, ale vždy to tak pravidlem nenÃ. LetoÅ¡nà byly 8.4. stejnÄ› jako Velikonoce 2007 a byly bez 0.1°C o 8°C chladnÄ›jÅ¡Ã.
Dá se tedy Å™Ãci, že na konec prvnà dubnové dekády to byly velmi chladné Velikonoce, jinak celkovÄ› od roku 2006 druhé nejchladnÄ›jÅ¡Ã - viz porovnávnánÃ.
Â
MA 11.4.2012 18:07