Září 2009 bylo teplejší, září 2011 sušší
Přidal/a METEO AKTUALITY dne 05.10.2011 14:30
Září 2007, 2009 a 2011 - srovnání počasí, charakteristiky teplot a srážek (Praha hl.m., severní město)

Chladné září 2007
Den (2007) Maximální denní t. Minimální denní t. srážky za 24h
1.9. 21,5°C 14,3°C 2
2.9. 23,6°C 13,4°C 0
3.9. 21,8°C 9,1°C 1
4.9. 17,0°C 8,3°C 0
5.9. 15,1°C 6,1°C 2
6.9. 15,0°C 7,1°C 13
7.9. 16,6°C 8,4°C 0
8.9. 14,4°C 10,4°C 1
9.9. 19,8°C 10,1°C 0
10.9. 17,0°C 9,1°C 0
11.9. 19,2°C 9,1°C 1
12.9. 20,0°C 10,1°C 1
13.9. 19,1°C 10,1°C 0
14.9. 17,1°C 9,4°C 0
15.9. 15,9°C 10,2°C 0
16.9. 20,0°C 6,1°C 0
17.9. 24,9°C 11,1°C 0
18.9. 20,8°C 8,1°C 2
19.9. 16,0°C 5,1°C 0
20.9. 17,0°C 4,1°C 0
21.9. 19,1°C 4,1°C 0
22.9. 21,8°C 7,6°C 0
23.9. 22,5°C 8,1°C 0
24.9. 20,9°C 9,1°C 0
25.9. 19,8°C 10,1°C 1
26.9. 17,8°C 9,1°C 0
27.9. 16,6°C 8,9°C 8
28.9. 17,0°C 9,6°C 27
29.9. 18,4°C 9,0°C 0
30.9. 19,8°C 8,1°C 0
Průměr 18,9°C 8,8°C 1,97mm

Srážky 59mm/30dní. Maximum 24,9°C, minima byla často pod 10°C.

Teplé září 2009
Den (2009) Denní max. teplota Noční max. teplota srážky za 24h
1.9. 30,7°C 18,4°C 0
2.9. 28,2°C 19,4°C 0
3.9. 28,6°C 17,1°C 13
4.9. 22,1°C 11,2°C 0
5.9. 17,8°C 7,6°C 1
6.9. 19,6°C 9,3°C 0
7.9. 21,7°C 11,4°C 0
8.9. 23,4°C 10,1°C 0
9.9. 26,6°C 12,4°C 0
10.9. 24,3°C 11,8°C 0
11.9. 21,6°C 10,3°C 0
12.9. 20,6°C 7,8°C 0
13.9. 21,4°C 6,5°C 0
14.9. 17,1°C 10,4°C 0,5
15.9. 23,7°C 13,1°C 0
16.9. 26,6°C 18,3°C 0
17.9. 21,6°C 16,0°C 0
18.9. 19,9°C 15,3°C 0
19.9. 24,7°C 13,1°C 0
20.9. 20,3°C 14,6°C 0
21.9. 24,9°C 13,2°C 0
22.9. 23,6°C 16,7°C 0
23.9. 25,7°C 17,3°C 0
24.9. 20,1°C 11,0°C 9
25.9. 21,6°C 9,8°C 0
26.9. 22,1°C 6,6°C 0
27.9. 23,6°C 5,7°C 0
28.9. 22,5°C 10,2°C 0
29.9. 19,9°C 13,4°C 0
30.9. 17,1°C 12,2°C 8
Průměr 22,7°C 12,3°C 1,05mm

Ze statistiky teplot a srážek za září 2009 vyplývá, že srážek spadlo jen 31,5mm/30dní a maximum bylo dosaženo hned 1.9. a to tropických 30,7°C. Minima klesla pod 10°C jen výjimečně.

Letos - září 2011 v kostce

Průměrná denní teplota: 22,9°C
Průměrné srážky: 0,9mm, celkem 27mm/30dní

(C) Meteo Aktuality 2011

MA 5.10.2011 14:36